モンストグランプリ2019
決勝大会 BEST8
モンストプロツアー2019-20
7位
モンストグランプリ2021
決勝大会 BEST8
モンストプロリーグ2021
ブロック2位
モンストグランプリ2022
地方大会BEST4
モンストグランプリ2023
地方大会Bブロック 準優勝
過去のチーム
シーズン名 | チーム名 | 選手名 |
---|---|---|
モンストグランプリ2023 | 漢ノ涙 | ぱん |
モンストグランプリ2022 | 早撃ち0.3秒 | ぱん |
モンストプロリーグ2021 | ᎶᏤ | ぱん |
モンストグランプリ2021 | 早撃ち0.3秒 | ぱん |
モンストプロツアー2019-20 | 練習不足。 | ぱん |
モンストグランプリ2019 | 早撃ち0.3秒 | ぱん |
ポジション割合
Lead: 34 回
Second: 0 回
Third: 8 回
Anchor: 0 回