モンストグランプリ2017
地方大会BEST4
モンストグランプリ2018
地方大会BEST8
モンストプロツアー2019-20
9位
モンストグランプリ2021
地方大会準優勝
モンストプロリーグ2021
4位
過去のチーム
シーズン名 | チーム名 | 選手名 |
---|---|---|
モンストプロリーグ2021 | AlicewithAce | Tomoya |
モンストグランプリ2021 | トロピカル〜ジュ | Tomoya |
モンストプロツアー2019-20 | AlicewithAce | Tomoya |
モンストグランプリ2018 | もろたで | Tomoya |
モンストグランプリ2017 | Toropical | tomoya |
ポジション割合
Lead: 12 回
Second: 0 回
Third: 3 回
Anchor: 22 回