モンストグランプリ2016
決勝大会 BEST8
モンストグランプリ2017
地方大会BEST4
モンストグランプリ2018 闘会議CUP
地方大会BEST8
モンストグランプリ2018
地方大会BEST4
モンストグランプリ2019
決勝大会 BEST10
モンストプロツアー2019-20
3位
モンストプロリーグ2021
ブロック2位
モンストプロツアー2022
準優勝
過去のチーム
シーズン名 | チーム名 | 選手名 |
---|---|---|
モンストプロツアー2022 | 今池壁ドンズα | ありすぅ |
モンストプロリーグ2021 | 今池壁ドンズα | ありすぅ |
モンストプロツアー2019-20 | 今池壁ドンズα | ありすぅ |
モンストグランプリ2019 | LMBulldozer | [LMB].ありすぅ |
モンストグランプリ2018 | LMBulldozer | ありすぅ |
モンストグランプリ2018 闘会議CUP | 爆破格組 | ありすぅぺーい! |
モンストグランプリ2017 | 〇〇〇〇〇な者たち | ありす・・・ぅ. |
モンストグランプリ2016 | Bulldozer | ありすぅ✎*。 |
ポジション割合
Lead: 23 回
Second: 37 回
Third: 13 回
Anchor: 0 回