狐雨の魔将軍
チーム別勝率一覧
チーム名 | 勝率 |
---|---|
らぶましーん | 100% |
今池壁ドンズα | 100% |
どんどんススムンガ | 100% |
ぱなえズムシステム | 100% |
再・秋時雨に傘を。 | 100% |
朝食リンゴよ〜ぐると | 100% |
ニケ@ぱないの | 100% |
一撃.Ltd | 100% |
Mozzalella | 100% |
ambitious | 100% |
LMBulldozer | 100% |
テキーラサンライズα | 100% |
FLIPフレンズ | 100% |
世紀末独身伝α | 100% |
GiantKilling | 100% |
獣神亭一門 | 100% |
練習不足。 | 66.67% |
アラブルズ | 50% |
MARTINI | 50% |
4Sleepers☆宮城 | 33.33% |
帰ってきたはなっぷ | 33.33% |
ᎶᏤ | 33.33% |
MONST-PLANET | 0% |
ラメンジャーズ | 0% |
Joli-Jolie | 0% |
私、イレバンしないんで | 0% |
I.MY.ミー | 0% |
ウサすけちゃんち | 0% |
きまぐれショット | 0% |
大京ひっぱりゃんせ | 0% |
ダブちー | 0% |
ゲージは外しておいてやる | 0% |
もろたで | 0% |
【追獣の箱・開】 | 0% |
ろくまる◢⁴ | 0% |
マジ卍 | 0% |
もんすとはじめました | 0% |
チーム玉神 | 0% |
加茂町代表 | 0% |
極東 | 0% |
とろけるフレンチトースト | 0% |
Non!Non!ノンノ! | 0% |
先攻後攻別勝率
先攻勝率: 60%
後攻勝率: 40%
先攻後攻選択権の有無別勝率
選択権あり
勝率: 56.67%
選択権なし
勝率: 43.33%
キャラクター別勝率
キャラクター名
勝率
勝利数