森羅万象の特異点
チーム別勝率一覧
チーム名 | 勝率 |
---|---|
獣神亭一門 | 100% |
AlicewithAce | 100% |
らぶましーん | 66.67% |
どんどんススムンガ | 66.67% |
ᎶᏤ | 50% |
今池壁ドンズα | 0% |
4Sleepers | 0% |
ろくまる◢⁴ | 0% |
はなっぷ | 0% |
アラブルズ | 0% |
先攻後攻別勝率
先攻勝率: 27.27%
後攻勝率: 72.73%
先攻後攻選択権の有無別勝率
選択権あり
勝率: 45.45%
選択権なし
勝率: 54.55%
キャラクター別勝率
キャラクター名
勝率
勝利数