モンストグランプリ2019
決勝大会 BEST8
モンストプロツアー2019-20
9位
モンストグランプリ2021
地方大会Aブロック BEST4
モンストプロリーグ2021
4位
モンストグランプリ2022
地方大会Aブロック 準優勝
モンストプロツアー2022
9位
過去のチーム
シーズン名 | チーム名 | 選手名 |
---|---|---|
モンストプロツアー2022 | AlicewithAce | かず |
モンストグランプリ2022 | AlicewithAce | かず |
モンストプロリーグ2021 | AlicewithAce | かず |
モンストグランプリ2021 | AlicewithAce | かず |
モンストプロツアー2019-20 | AlicewithAce | かず |
モンストグランプリ2019 | AlicewithAce | かず |
ポジション割合
Lead: 43 回
Second: 1 回
Third: 1 回
Anchor: 0 回