モンストグランプリ2018
決勝大会 BEST8
モンストプロツアー2018
4位
モンストプロツアー2019-20
9位
モンストグランプリ2021
地方大会BEST8
モンストプロリーグ2021
ブロック3位
過去のチーム
シーズン名 | チーム名 | 選手名 |
---|---|---|
モンストプロリーグ2021 | はなっぷ | きよっぴー@ |
モンストグランプリ2021 | はなっぷ | きよっぴー@ |
モンストプロツアー2019-20 | はなっぷ | きよっぴー@ |
モンストプロツアー2018 | はなっぷ | きよっぴー@ |
モンストグランプリ2018 | 帰ってきたはなっぷ | きよっぴー@ |
ポジション割合
Lead: 35 回
Second: 1 回
Third: 5 回
Anchor: 12 回