モンストグランプリ2021
地方大会Aブロック 準優勝
モンストプロリーグ2021
ブロック3位
モンストグランプリ2022
決勝大会 BEST4
モンストプロツアー2022
優勝
モンストグランプリ2023
決勝大会 BEST4
過去のチーム
シーズン名 | チーム名 | 選手名 |
---|---|---|
モンストグランプリ2023 | きまぐれクリティカル | らせつ |
モンストプロツアー2022 | ミラノ風カルボナーラ | らせつ |
モンストグランプリ2022 | きまぐれクリティカル | らせつ |
モンストプロリーグ2021 | アラブルズ | らせつ |
モンストグランプリ2021 | きまぐれクリティカル | らせつ |
ポジション割合
Lead: 22 回
Second: 0 回
Third: 37 回
Anchor: 0 回