木の唄鳥
チーム別勝率一覧
チーム名 | 勝率 |
---|---|
ヒッパレ・パレ!! | 100% |
運極周回 | 100% |
クルセイダーズ | 100% |
Nutriente | 100% |
ワルサーP38 | 100% |
Funnyストライカーズ | 100% |
M4≒MURORAN4 | 100% |
茶そば軍団 | 100% |
espoir | 100% |
MONST-PLANET | 100% |
ヴィジョンファクトリー | 100% |
いそりはまん不在 | 100% |
毎度あり⊂(・∀・)⊃ | 100% |
りゃーの巣窟 | 100% |
極楽元町会 | 100% |
ナス帝国 | 100% |
nobu's | 100% |
2000万パワーズ | 100% |
60ME-C | 50% |
モンスト一家 | 50% |
かがやき | 0% |
三代目朝舟Jr. | 0% |
BreakRunOut | 0% |
0落ちJAPAN | 0% |
ECOstriler | 0% |
ジョイナー | 0% |
AKIYOSHI | 0% |
広島の奇跡 | 0% |
3Y1M | 0% |
Rampage! | 0% |
丸豊二棟二階 | 0% |
週末会 | 0% |
SHIM | 0% |
(TKG) | 0% |
TEAMガチャガチャ | 0% |
AGO Japan | 0% |
アンノーン | 0% |
ハーフ&ハーフ | 0% |
島根だんだんCLUB | 0% |
ちりぢりの勇者達 | 0% |
先攻後攻別勝率
先攻勝率: 0%
後攻勝率: 0%
先攻後攻選択権の有無別勝率
選択権あり
勝率: 0%
選択権なし
勝率: 0%
キャラクター別勝率
キャラクター名
勝率
勝利数