試合数とか勝率とかランキング
色々なランキングをまとめ、公開しています。
対象は、モンストグランプリ・プロツアー・リーグの公式試合のバトルラウンド(但し、配信されたもの)となります。
※一部カウントが終わっていない大会もございます、ご了承ください。
※カウント結果は、ミスがある可能性もございます。ご了承ください。もし間違いを見つけたら教えてください!
出場試合数のランキングです
順位 | 名前 | 試合数 |
---|---|---|
1 | なんとかキララEL | 65 |
2 | とし | 58 |
3 | ケイゴ | 53 |
4 | KuM4 | 52 |
4 | ☆星☆ | 52 |
6 | pkrn | 48 |
6 | Ritoはん | 48 |
8 | KEVIN | 47 |
9 | [LMB].そふぁ。 | 45 |
10 | ぺぺ | 44 |
10 | けーどら | 44 |
12 | べーこん | 43 |
13 | PALL MALL | 42 |
14 | 吉村 武琉 | 40 |
14 | ウィズ。 | 40 |
14 | グヲタ | 40 |
14 | ぴよまる | 40 |
18 | あーぼー | 39 |
18 | たっくす | 39 |
20 | ごーず | 38 |
20 | 太島 綾志 | 38 |
20 | <cyu_yan> | 38 |
20 | おりがみ | 38 |
24 | しょーま | 37 |
25 | Sasaki | 36 |
26 | ありすぅ | 35 |
26 | T2 | 35 |
28 | かか | 34 |
29 | ザキ | 32 |
29 | リオン | 32 |
31 | りにゃ | 31 |
31 | モモ | 31 |
31 | みんと | 31 |
31 | left | 31 |
35 | Spring | 30 |
36 | てらきち | 29 |
36 | 対戦しましょう | 29 |
38 | だちゅら | 28 |
38 | 小陸 | 28 |
38 | 乙くん@ルイちゃん狂 | 28 |
38 | ひかり | 28 |
42 | きよっぴー@ | 27 |
42 | セイララーイ | 27 |
44 | らせつ | 26 |
45 | ふみすけ | 25 |
45 | 相川 優人 | 25 |
47 | ☪︎*STレイリ* | 24 |
47 | みき | 24 |
49 | HHP | 23 |
49 | ふうや | 23 |
51 | ロゼ | 21 |
52 | きりぽん | 20 |
52 | くればか | 20 |
52 | おっとっと | 20 |
55 | かず | 19 |
55 | ぱん | 19 |
57 | エルニーTOSSY | 18 |
57 | なるふぉい* | 18 |
57 | kAwAüSo | 18 |
60 | Tomoya | 17 |
60 | [LMB].あぺっくす | 17 |
62 | ⚙ゆぅちぇる⚙ | 16 |
62 | じゅんき | 16 |
62 | お手 | 16 |
62 | じじのけ | 16 |
66 | 虹花/ななか | 15 |
66 | あすら | 15 |
66 | ゆう | 15 |
69 | ぱせり | 14 |
69 | バーガーキング | 14 |
69 | えっじま | 14 |
72 | Y | 13 |
72 | 卍裕卍 | 13 |
72 | RAM | 13 |
72 | [LMB].S嶋 | 13 |
76 | まー坊 | 12 |
76 | ショウゴリアン | 12 |
76 | みにみに。 | 12 |
76 | そーせーじ | 12 |
80 | kt | 11 |
80 | よし | 11 |
80 | たけうち【M.B.C】 | 11 |
80 | やみ | 11 |
84 | ま に あ 氏。 | 10 |
84 | 関節のパニック@MNPL | 10 |
84 | kuroten♂ | 10 |
84 | LUCKY ACME | 10 |
88 | yoshi@S4 | 9 |
88 | ネイネイ | 9 |
88 | ニーヌ・マッケンジー | 9 |
88 | 開国すくらっち | 9 |
88 | ハリハリ | 9 |
88 | おるみ | 9 |
94 | かいり♣︎qμдγтёт | 8 |
94 | ぼんばー | 8 |
94 | CHART | 8 |
94 | まちゃる | 8 |
94 | さな | 8 |
94 | セリナぱっちょ信者 | 8 |
94 | エミリオマルチネス | 8 |
公式試合を行ったゲーム数のランキングです
順位 | 名前 | セット数 |
---|---|---|
1 | なんとかキララEL | 133 |
2 | とし | 131 |
3 | ケイゴ | 120 |
4 | ☆星☆ | 117 |
4 | KuM4 | 117 |
6 | 吉村 武琉 | 107 |
7 | Ritoはん | 103 |
8 | 太島 綾志 | 102 |
9 | KEVIN | 100 |
10 | けーどら | 94 |
11 | ぺぺ | 93 |
12 | pkrn | 90 |
13 | ぴよまる | 89 |
13 | たっくす | 89 |
15 | [LMB].そふぁ。 | 87 |
16 | グヲタ | 86 |
17 | ウィズ。 | 83 |
18 | ごーず | 82 |
19 | べーこん | 81 |
20 | PALL MALL | 80 |
21 | おりがみ | 77 |
21 | Sasaki | 77 |
23 | left | 75 |
24 | <cyu_yan> | 73 |
24 | ありすぅ | 73 |
26 | Spring | 72 |
27 | リオン | 71 |
28 | ザキ | 70 |
28 | ひかり | 70 |
30 | T2 | 68 |
31 | 相川 優人 | 67 |
31 | りにゃ | 67 |
33 | あーぼー | 66 |
34 | かか | 65 |
35 | みんと | 64 |
36 | モモ | 62 |
36 | しょーま | 62 |
36 | HHP | 62 |
39 | だちゅら | 61 |
40 | てらきち | 60 |
41 | らせつ | 59 |
42 | ☪︎*STレイリ* | 58 |
43 | 乙くん@ルイちゃん狂 | 55 |
44 | 対戦しましょう | 54 |
44 | 小陸 | 54 |
46 | きよっぴー@ | 53 |
46 | セイララーイ | 53 |
46 | ふうや | 53 |
49 | ふみすけ | 52 |
50 | きりぽん | 49 |
51 | ロゼ | 48 |
52 | かず | 45 |
53 | エルニーTOSSY | 44 |
54 | くればか | 42 |
54 | ぱん | 42 |
56 | お手 | 40 |
57 | みき | 39 |
57 | おっとっと | 39 |
59 | Tomoya | 37 |
60 | じゅんき | 35 |
61 | 虹花/ななか | 33 |
62 | やみ | 32 |
63 | そーせーじ | 31 |
63 | みにみに。 | 31 |
65 | じじのけ | 29 |
66 | ぱせり | 28 |
66 | ⚙ゆぅちぇる⚙ | 28 |
68 | なるふぉい* | 25 |
68 | よし | 25 |
68 | kAwAüSo | 25 |
71 | kt | 24 |
71 | [LMB].あぺっくす | 24 |
71 | ゆう | 24 |
74 | ま に あ 氏。 | 21 |
75 | [LMB].S嶋 | 20 |
75 | あらき | 20 |
77 | あすら | 19 |
77 | まー坊 | 19 |
79 | ショウゴリアン | 18 |
79 | さな | 18 |
79 | おるみ | 18 |
79 | よーだくん。 | 18 |
79 | けんけん | 18 |
84 | えむ | 17 |
84 | えっじま | 17 |
84 | バーガーキング | 17 |
87 | Y | 16 |
88 | 四つ角 | 15 |
88 | 卍裕卍 | 15 |
88 | ガオガオのまたいんぼ | 15 |
91 | べにぐも | 14 |
91 | HiRo | 14 |
91 | ゆいくん☆.*゜ | 14 |
91 | F☆ | 14 |
91 | むし | 14 |
91 | ネイネイ | 14 |
91 | たけうち【M.B.C】 | 14 |
91 | ひぐっち | 14 |
91 | ふる | 14 |
100 | あげじゃぱん | 13 |
試合単位の勝率ランキングです
※プレイヤーネームはデビュー時のモノになっています。
順位 | 名前 | 勝率 |
---|---|---|
1 | ちゃんめめ。 | 100% |
2 | セリナ信者 | 87.5% |
2 | エミリオマルチネス | 87.5% |
4 | けんけん | 85.71% |
5 | 軽天boy | 83.33% |
5 | リデル | 83.33% |
5 | コニス | 83.33% |
5 | Risa | 83.33% |
5 | .hack// | 83.33% |
5 | KaReA | 83.33% |
5 | ☯rangina | 83.33% |
5 | 炎のホルモン奉行 | 83.33% |
5 | だわわわわわ | 83.33% |
5 | 卍ジン卍❤運極40❤ | 83.33% |
15 | リオン | 81.25% |
16 | left | 80.65% |
16 | りにゃ | 80.65% |
18 | K魔 | 80% |
18 | コマ将軍 | 80% |
18 | エルモア | 80% |
18 | ノコノコ | 80% |
18 | kai | 80% |
18 | かやもん@モンストオフ会 | 80% |
18 | コーディー | 80% |
18 | mny★玉 | 80% |
18 | ゆゆ | 80% |
18 | 大ふBEN者 | 80% |
18 | ★のんのん★ | 80% |
18 | マンダリン | 80% |
18 | シュウゾーン | 80% |
18 | Ricardo | 80% |
18 | いけ | 80% |
33 | yoshi@師匠はMeg | 77.78% |
33 | ネイネイ | 77.78% |
33 | 開国すくらっち | 77.78% |
36 | べーこん | 76.74% |
37 | そふぁ。 | 75.56% |
38 | たろし | 75% |
38 | Doremi | 75% |
38 | 錦鯉@吉岡 | 75% |
38 | ばんじ@ | 75% |
38 | まちゃる | 75% |
38 | ゆっきー | 75% |
38 | 越後の虎 弐狗 | 75% |
38 | 瀧 | 75% |
38 | でぃーこくてん | 75% |
38 | バリスタ教祖 | 75% |
38 | 茶夢@ | 75% |
38 | maki | 75% |
38 | ボンバー | 75% |
38 | カラミティソウル | 75% |
38 | Jimmyluo | 75% |
38 | 久保@がんばる | 75% |
38 | リタ神 | 75% |
38 | mk@ | 75% |
38 | CHART | 75% |
38 | ちゃんず | 75% |
38 | 田中丸 | 75% |
38 | こうへい | 75% |
38 | Log(虎) | 75% |
38 | ルーク | 75% |
62 | なんとかキララEL | 73.85% |
63 | kt | 72.73% |
64 | たってん | 71.43% |
64 | IKI | 71.43% |
64 | ロゼ | 71.43% |
64 | ゜ | 71.43% |
64 | ライフ | 71.43% |
69 | くればか | 70% |
70 | ふうや | 69.57% |
71 | S嶋 | 69.23% |
71 | らせつ | 69.23% |
71 | Y | 69.23% |
74 | じゅんき | 68.75% |
74 | Pkrn9( ᐛ )و | 68.75% |
76 | とし | 67.24% |
77 | たまご久米井 | 66.67% |
77 | 彈彈哥 | 66.67% |
77 | 88モンスト一家『弟』 | 66.67% |
77 | 超雷HEro | 66.67% |
77 | (爆笑) | 66.67% |
77 | みこし | 66.67% |
77 | じゅじゅんβ | 66.67% |
77 | いぶ | 66.67% |
77 | ちーば犬 | 66.67% |
77 | ゆうちゃん | 66.67% |
77 | 虹花【ななか】 | 66.67% |
77 | ニーヌ・マッケンジー | 66.67% |
77 | ひぐ | 66.67% |
77 | I♡バステト | 66.67% |
77 | プラチリード | 66.67% |
77 | 2代目タイガー桜井 | 66.67% |
77 | ひー | 66.67% |
77 | ふじっこちゃん | 66.67% |
77 | 檸 | 66.67% |
77 | ツォ モンスト一家『弟』 | 66.67% |
77 | 笛ラムネ@めっちゃ乙女 | 66.67% |
77 | 超高校級の獣神_月霊 | 66.67% |
77 | まぁー☆彡 | 66.67% |
77 | ふぅー | 66.67% |
セット単位の勝率ランキングです
順位 | 名前 | 勝率 |
---|---|---|
1 | ちゃんめめ。 | 100% |
2 | シュウ | 85.71% |
2 | 卍ジン卍❤運極40❤ | 85.71% |
2 | ゆうちゃん | 85.71% |
2 | リデル | 85.71% |
2 | Risa | 85.71% |
2 | KaReA | 85.71% |
8 | 大ふBEN者 | 83.33% |
9 | セリナぱっちょ信者 | 81.82% |
9 | エミリオマルチネス | 81.82% |
11 | バリスタ教祖 | 80% |
11 | ルーク | 80% |
11 | 錦鯉@吉岡 | 80% |
11 | でぃーこくてん | 80% |
11 | 久保@がんばる | 80% |
16 | まー坊 | 78.95% |
17 | 開国すくらっち | 75% |
17 | 炎のホルモン奉行 | 75% |
17 | 軽天boy | 75% |
17 | ☯rangina | 75% |
17 | だわわわわわ | 75% |
17 | コニス | 75% |
17 | yoshi@S4 | 75% |
17 | .hack// | 75% |
17 | ゆっきー | 75% |
26 | リオン | 73.24% |
27 | CHART | 72.73% |
27 | ほたて | 72.73% |
27 | まぐたん | 72.73% |
27 | まちゃる | 72.73% |
31 | left | 72% |
32 | りにゃ | 71.64% |
33 | IKI | 71.43% |
33 | コマ将軍 | 71.43% |
33 | ゜ | 71.43% |
33 | シュウゾーン | 71.43% |
33 | かやもん@モンストオフ会 | 71.43% |
33 | ネイネイ | 71.43% |
33 | ふうが | 71.43% |
33 | いけ | 71.43% |
33 | K魔 | 71.43% |
33 | ヨーグリーナ | 71.43% |
33 | 彈彈哥 | 71.43% |
33 | かずニョロ | 71.43% |
33 | ★のんのん★ | 71.43% |
33 | あやたか | 71.43% |
33 | エルモア | 71.43% |
33 | ノコノコ | 71.43% |
33 | 檸 | 71.43% |
33 | ちーば犬 | 71.43% |
33 | コーディー | 71.43% |
33 | mny★玉 | 71.43% |
33 | 會長 | 71.43% |
33 | ライフ | 71.43% |
33 | 戦慄の膝小僧@MNPL | 71.43% |
33 | マンダリン | 71.43% |
33 | ぷんつか | 71.43% |
33 | 超 | 71.43% |
33 | たってん | 71.43% |
33 | Yoh | 71.43% |
61 | ロゼ | 70.83% |
62 | ゆゆ | 70% |
62 | kai | 70% |
62 | Ricardo | 70% |
65 | Y | 68.75% |
66 | ゆ(´ε`)@チュロ松 | 66.67% |
66 | クル男マン@めっちゃ乙女 | 66.67% |
66 | バリ艦@blue | 66.67% |
66 | HappyBow | 66.67% |
66 | もんち★59 | 66.67% |
66 | しんちゃまんʕ・・ʔ | 66.67% |
66 | けんけん | 66.67% |
66 | かず | 66.67% |
66 | ちゃんず | 66.67% |
66 | 越後の虎 弐狗 | 66.67% |
66 | たかな | 66.67% |
66 | ハリハリ | 66.67% |
66 | しおかな | 66.67% |
66 | りんとー@めっちゃ乙女 | 66.67% |
66 | 2代目タイガー桜井 | 66.67% |
66 | ぼんばー | 66.67% |
66 | 購年 | 66.67% |
66 | (爆笑) | 66.67% |
66 | Doremi | 66.67% |
66 | Master | 66.67% |
66 | まんだら帝国「鼎」 | 66.67% |
66 | べーこん | 66.67% |
66 | アリス 85 | 66.67% |
66 | 瀧 | 66.67% |
66 | ぺかりっぱ | 66.67% |
66 | ニーヌ・マッケンジー | 66.67% |
66 | たまご久米井 | 66.67% |
66 | maki | 66.67% |
66 | プラチリード | 66.67% |
66 | ☆地切りとハイド☆ | 66.67% |
66 | Jimmyluo | 66.67% |
66 | ふじっこちゃん | 66.67% |
66 | とく | 66.67% |
66 | カラミティソウル | 66.67% |
66 | Log(虎) | 66.67% |
クエスト属性別勝率ランキング
※同属性ステージにて、4回以上出場している選手を対象にしています。
順位 | 選手名 | 試合数 | 勝利数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | りにゃ | 6 | 6 | 100.00% |
2 | ちゃんめめ。 | 4 | 4 | 100.00% |
3 | ロゼ | 8 | 7 | 87.50% |
4 | kAwAüSo | 6 | 5 | 83.33% |
4 | 虹花/ななか | 6 | 5 | 83.33% |
4 | なるふぉい* | 6 | 5 | 83.33% |
4 | おっとっと | 6 | 5 | 83.33% |
8 | left | 16 | 13 | 81.25% |
8 | リオン | 16 | 13 | 81.25% |
10 | まー坊 | 4 | 3 | 75.00% |
10 | kiki | 4 | 3 | 75.00% |
10 | LUCKY ACME | 4 | 3 | 75.00% |
10 | 関節のパニック@MNPL | 4 | 3 | 75.00% |
10 | kai | 4 | 3 | 75.00% |
10 | ネイネイ | 4 | 3 | 75.00% |
10 | Ricardo | 4 | 3 | 75.00% |
17 | じゅんき | 7 | 5 | 71.43% |
17 | ⚙ゆぅちぇる⚙ | 7 | 5 | 71.43% |
19 | KEVIN | 26 | 18 | 69.23% |
19 | ぺぺ | 26 | 18 | 69.23% |
21 | べーこん | 22 | 15 | 68.18% |
22 | なんとかキララEL | 34 | 23 | 67.65% |
23 | みんと | 18 | 12 | 66.67% |
24 | Sasaki | 15 | 10 | 66.67% |
24 | てらきち | 15 | 10 | 66.67% |
26 | 対戦しましょう | 12 | 8 | 66.67% |
27 | そーせーじ | 6 | 4 | 66.67% |
27 | みにみに。 | 6 | 4 | 66.67% |
29 | Ritoはん | 29 | 19 | 65.52% |
30 | KuM4 | 23 | 15 | 65.22% |
31 | モモ | 17 | 11 | 64.71% |
32 | [LMB].そふぁ。 | 22 | 14 | 63.64% |
33 | Tomoya | 11 | 7 | 63.64% |
33 | みき | 11 | 7 | 63.64% |
35 | pkrn | 19 | 12 | 63.16% |
36 | らせつ | 16 | 10 | 62.50% |
37 | あすら | 8 | 5 | 62.50% |
38 | <cyu_yan> | 18 | 11 | 61.11% |
39 | ☆星☆ | 30 | 18 | 60.00% |
40 | Spring | 15 | 9 | 60.00% |
40 | ザキ | 15 | 9 | 60.00% |
42 | TAROH | 5 | 3 | 60.00% |
42 | 卍裕卍 | 5 | 3 | 60.00% |
42 | バーガーキング | 5 | 3 | 60.00% |
42 | おるみ | 5 | 3 | 60.00% |
42 | えっじま | 5 | 3 | 60.00% |
42 | しかせん。[Lesp.] | 5 | 3 | 60.00% |
42 | Y | 5 | 3 | 60.00% |
49 | とし | 32 | 19 | 59.38% |
50 | ☪︎*STレイリ* | 17 | 10 | 58.82% |
51 | ケイゴ | 31 | 18 | 58.06% |
52 | PALL MALL | 19 | 11 | 57.89% |
53 | くればか | 7 | 4 | 57.14% |
54 | T2 | 16 | 9 | 56.25% |
55 | お手 | 9 | 5 | 55.56% |
56 | ありすぅ | 22 | 12 | 54.55% |
57 | ぱん | 11 | 6 | 54.55% |
58 | 小陸 | 13 | 7 | 53.85% |
59 | グヲタ | 20 | 10 | 50.00% |
60 | しょーま | 18 | 9 | 50.00% |
60 | だちゅら | 18 | 9 | 50.00% |
62 | エルニーTOSSY | 8 | 4 | 50.00% |
63 | たけうち【M.B.C】 | 6 | 3 | 50.00% |
63 | kt | 6 | 3 | 50.00% |
63 | ショウゴリアン | 6 | 3 | 50.00% |
66 | まちゃる | 4 | 2 | 50.00% |
66 | リタ神 | 4 | 2 | 50.00% |
66 | ばんじ@ | 4 | 2 | 50.00% |
66 | 萩野目 | 4 | 2 | 50.00% |
66 | はお | 4 | 2 | 50.00% |
66 | カタタク | 4 | 2 | 50.00% |
66 | CHART | 4 | 2 | 50.00% |
66 | ふかみん | 4 | 2 | 50.00% |
66 | 茶夢@ | 4 | 2 | 50.00% |
66 | mk@ | 4 | 2 | 50.00% |
66 | こう | 4 | 2 | 50.00% |
77 | ぴよまる | 23 | 11 | 47.83% |
77 | おりがみ | 23 | 11 | 47.83% |
79 | ごーず | 21 | 10 | 47.62% |
80 | きりぽん | 15 | 7 | 46.67% |
81 | 乙くん@ルイちゃん狂 | 13 | 6 | 46.15% |
81 | きよっぴー@ | 13 | 6 | 46.15% |
81 | セイララーイ | 13 | 6 | 46.15% |
84 | ふうや | 11 | 5 | 45.45% |
85 | 吉村 武琉 | 21 | 9 | 42.86% |
85 | 太島 綾志 | 21 | 9 | 42.86% |
87 | ひかり | 14 | 6 | 42.86% |
87 | かず | 14 | 6 | 42.86% |
87 | ふみすけ | 14 | 6 | 42.86% |
87 | 相川 優人 | 14 | 6 | 42.86% |
91 | [LMB].S嶋 | 5 | 2 | 40.00% |
91 | ハリハリ | 5 | 2 | 40.00% |
91 | 陸奥 | 5 | 2 | 40.00% |
91 | うりたや@ | 5 | 2 | 40.00% |
91 | ニーヌ・マッケンジー | 5 | 2 | 40.00% |
96 | あーぼー | 18 | 7 | 38.89% |
97 | HHP | 13 | 5 | 38.46% |
97 | かか | 13 | 5 | 38.46% |
99 | けーどら | 21 | 8 | 38.10% |
100 | たっくす | 17 | 6 | 35.29% |
101 | ゆう | 9 | 3 | 33.33% |
102 | じじのけ | 6 | 2 | 33.33% |
102 | [LMB].あぺっくす | 6 | 2 | 33.33% |
102 | ぱせり | 6 | 2 | 33.33% |
105 | ウィズ。 | 14 | 4 | 28.57% |
106 | タカのツメ | 4 | 1 | 25.00% |
106 | 爆破格組四番隊隊員 | 4 | 1 | 25.00% |
106 | GKさっちん | 4 | 1 | 25.00% |
106 | ポルチー | 4 | 1 | 25.00% |
106 | やまれい | 4 | 1 | 25.00% |
106 | kiyo@こば | 4 | 1 | 25.00% |
106 | あらき | 4 | 1 | 25.00% |
113 | ま に あ 氏。 | 5 | 1 | 20.00% |
113 | kuroten♂ | 5 | 1 | 20.00% |
113 | やみ | 5 | 1 | 20.00% |
116 | よし | 6 | 1 | 16.67% |
※同属性ステージにて、3回以上出場している選手を対象にしています。
順位 | 選手名 | 試合数 | 勝利数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | ぱせり | 5 | 5 | 100.00% |
2 | HHP | 4 | 4 | 100.00% |
3 | まぐたん | 3 | 3 | 100.00% |
3 | [LMB].あぺっくす | 3 | 3 | 100.00% |
3 | 瀧 | 3 | 3 | 100.00% |
3 | ほたて | 3 | 3 | 100.00% |
3 | シュウ | 3 | 3 | 100.00% |
3 | ゆゆ | 3 | 3 | 100.00% |
3 | Jimmyluo | 3 | 3 | 100.00% |
3 | ゆうちゃん | 3 | 3 | 100.00% |
3 | 舞茸 | 3 | 3 | 100.00% |
3 | shiroya | 3 | 3 | 100.00% |
3 | おるみ | 3 | 3 | 100.00% |
3 | Log(虎) | 3 | 3 | 100.00% |
3 | Doremi | 3 | 3 | 100.00% |
16 | kt | 7 | 6 | 85.71% |
17 | ふうや | 10 | 8 | 80.00% |
18 | ショウゴリアン | 5 | 4 | 80.00% |
18 | ひぐっち | 5 | 4 | 80.00% |
18 | ふる | 5 | 4 | 80.00% |
21 | けーどら | 14 | 11 | 78.57% |
22 | らせつ | 9 | 7 | 77.78% |
23 | あーぼー | 13 | 10 | 76.92% |
23 | Sasaki | 13 | 10 | 76.92% |
25 | ぱん | 8 | 6 | 75.00% |
26 | ゆう | 4 | 3 | 75.00% |
26 | ゆいくん☆.*゜ | 4 | 3 | 75.00% |
26 | あすら | 4 | 3 | 75.00% |
26 | こばぱっと | 4 | 3 | 75.00% |
26 | あらき | 4 | 3 | 75.00% |
26 | ねこぷ | 4 | 3 | 75.00% |
32 | ウィズ。 | 11 | 8 | 72.73% |
33 | なるふぉい* | 7 | 5 | 71.43% |
34 | たっくす | 13 | 9 | 69.23% |
35 | Spring | 9 | 6 | 66.67% |
35 | きよっぴー@ | 9 | 6 | 66.67% |
35 | セイララーイ | 9 | 6 | 66.67% |
35 | 小陸 | 9 | 6 | 66.67% |
39 | よーだくん。 | 6 | 4 | 66.67% |
39 | さな | 6 | 4 | 66.67% |
39 | [LMB].S嶋 | 6 | 4 | 66.67% |
42 | うりたや@ | 3 | 2 | 66.67% |
42 | 會長 | 3 | 2 | 66.67% |
42 | ミコー | 3 | 2 | 66.67% |
42 | 茶夢@ | 3 | 2 | 66.67% |
42 | yu No,1 | 3 | 2 | 66.67% |
42 | 超高校級の獣神_月霊 | 3 | 2 | 66.67% |
42 | さる | 3 | 2 | 66.67% |
42 | kiki | 3 | 2 | 66.67% |
42 | まー坊 | 3 | 2 | 66.67% |
42 | 超 | 3 | 2 | 66.67% |
42 | mk@ | 3 | 2 | 66.67% |
42 | 開国すくらっち | 3 | 2 | 66.67% |
42 | yoshi@S4 | 3 | 2 | 66.67% |
42 | HappyBow | 3 | 2 | 66.67% |
42 | kai | 3 | 2 | 66.67% |
42 | あげじゃぱん | 3 | 2 | 66.67% |
42 | kaworu | 3 | 2 | 66.67% |
42 | 購年 | 3 | 2 | 66.67% |
42 | MIZUIRO | 3 | 2 | 66.67% |
42 | しかせん。[Lesp.] | 3 | 2 | 66.67% |
42 | 彈彈哥 | 3 | 2 | 66.67% |
42 | かず | 3 | 2 | 66.67% |
42 | Ricardo | 3 | 2 | 66.67% |
42 | しゃち。 | 3 | 2 | 66.67% |
42 | 檸 | 3 | 2 | 66.67% |
42 | ばんじ@ | 3 | 2 | 66.67% |
42 | 超雷HEro | 3 | 2 | 66.67% |
42 | ほりおさん | 3 | 2 | 66.67% |
70 | ごーず | 14 | 9 | 64.29% |
70 | みんと | 14 | 9 | 64.29% |
72 | 相川 優人 | 11 | 7 | 63.64% |
72 | PALL MALL | 11 | 7 | 63.64% |
74 | 太島 綾志 | 19 | 12 | 63.16% |
75 | おりがみ | 16 | 10 | 62.50% |
75 | てらきち | 16 | 10 | 62.50% |
75 | ザキ | 16 | 10 | 62.50% |
78 | 吉村 武琉 | 20 | 12 | 60.00% |
79 | 乙くん@ルイちゃん狂 | 10 | 6 | 60.00% |
79 | ありすぅ | 10 | 6 | 60.00% |
81 | 四つ角 | 5 | 3 | 60.00% |
81 | きりぽん | 5 | 3 | 60.00% |
81 | しょーま | 5 | 3 | 60.00% |
81 | じぐもん | 5 | 3 | 60.00% |
81 | F☆ | 5 | 3 | 60.00% |
81 | ネイネイ | 5 | 3 | 60.00% |
87 | グヲタ | 17 | 10 | 58.82% |
87 | ぴよまる | 17 | 10 | 58.82% |
87 | ひかり | 17 | 10 | 58.82% |
90 | Ritoはん | 19 | 11 | 57.89% |
90 | KEVIN | 19 | 11 | 57.89% |
90 | ぺぺ | 19 | 11 | 57.89% |
93 | KuM4 | 26 | 15 | 57.69% |
94 | 虹花/ななか | 7 | 4 | 57.14% |
95 | みき | 11 | 6 | 54.55% |
96 | なんとかキララEL | 26 | 13 | 50.00% |
97 | べーこん | 16 | 8 | 50.00% |
98 | モモ | 14 | 7 | 50.00% |
99 | ふみすけ | 8 | 4 | 50.00% |
99 | だちゅら | 8 | 4 | 50.00% |
101 | じじのけ | 6 | 3 | 50.00% |
101 | かず | 6 | 3 | 50.00% |
103 | べにぐも | 4 | 2 | 50.00% |
103 | はるまき | 4 | 2 | 50.00% |
103 | けんけん | 4 | 2 | 50.00% |
103 | RAM | 4 | 2 | 50.00% |
103 | CALM. | 4 | 2 | 50.00% |
103 | パナえ推し | 4 | 2 | 50.00% |
103 | たんや王子 | 4 | 2 | 50.00% |
103 | むし | 4 | 2 | 50.00% |
111 | とし | 24 | 11 | 45.83% |
112 | かか | 11 | 5 | 45.45% |
113 | りにゃ | 9 | 4 | 44.44% |
113 | left | 9 | 4 | 44.44% |
113 | リオン | 9 | 4 | 44.44% |
116 | [LMB].そふぁ。 | 16 | 7 | 43.75% |
116 | <cyu_yan> | 16 | 7 | 43.75% |
118 | ケイゴ | 23 | 10 | 43.48% |
118 | ☆星☆ | 23 | 10 | 43.48% |
120 | pkrn | 21 | 9 | 42.86% |
121 | えむ | 7 | 3 | 42.86% |
121 | くればか | 7 | 3 | 42.86% |
121 | ロゼ | 7 | 3 | 42.86% |
124 | 対戦しましょう | 10 | 4 | 40.00% |
125 | KATO | 5 | 2 | 40.00% |
125 | よおちゃん | 5 | 2 | 40.00% |
125 | はる | 5 | 2 | 40.00% |
128 | おっとっと | 8 | 3 | 37.50% |
128 | kAwAüSo | 8 | 3 | 37.50% |
128 | ⚙ゆぅちぇる⚙ | 8 | 3 | 37.50% |
131 | T2 | 14 | 5 | 35.71% |
132 | ☪︎*STレイリ* | 12 | 4 | 33.33% |
133 | みにみに。 | 6 | 2 | 33.33% |
133 | そーせーじ | 6 | 2 | 33.33% |
135 | ÜN_らいと | 3 | 1 | 33.33% |
135 | せ ね が る | 3 | 1 | 33.33% |
135 | いく | 3 | 1 | 33.33% |
135 | すず | 3 | 1 | 33.33% |
135 | ねむねむTKM | 3 | 1 | 33.33% |
135 | たな | 3 | 1 | 33.33% |
135 | しょーせー | 3 | 1 | 33.33% |
135 | PONSAKK | 3 | 1 | 33.33% |
135 | 紅月 | 3 | 1 | 33.33% |
135 | みったぁ | 3 | 1 | 33.33% |
135 | USA | 3 | 1 | 33.33% |
135 | ケチャップ #なぎ奴 | 3 | 1 | 33.33% |
135 | HiRo | 3 | 1 | 33.33% |
135 | まっきー | 3 | 1 | 33.33% |
149 | LUCKY ACME | 4 | 1 | 25.00% |
149 | 草土下座 | 4 | 1 | 25.00% |
149 | Pマン | 4 | 1 | 25.00% |
149 | なおっし | 4 | 1 | 25.00% |
149 | 大樹 | 4 | 1 | 25.00% |
149 | 関節のパニック@MNPL | 4 | 1 | 25.00% |
155 | お手 | 9 | 2 | 22.22% |
156 | 陸奥 | 3 | 0 | 0.00% |
※同属性ステージにて、3回以上出場している選手を対象にしています。
順位 | 選手名 | 試合数 | 勝利数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | けんけん | 5 | 5 | 100.00% |
2 | ハリハリ | 3 | 3 | 100.00% |
2 | ニーヌ・マッケンジー | 3 | 3 | 100.00% |
2 | ゆゆ | 3 | 3 | 100.00% |
2 | まちゃる | 3 | 3 | 100.00% |
2 | CHART | 3 | 3 | 100.00% |
2 | ひろむ | 3 | 3 | 100.00% |
